단과대학 | 예술대학 | 학과명 | 디지털만화영상전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 게임테크니컬아티스트 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 점점 더 사실적인 느낌으로 발전하고 있는 게임, 영화, 애니메이션속의 디지털 캐릭터를 움직임을 부여해, 실제 사람의 액션보다 더 드라마틱한 액션을 만들어 낼 수 있는 창의적인 원천기술을 보유한 전문가를 육성하는 것을 목표로 함 | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김치훈 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 영화특수효과분야, 방송 그래픽분야, 게임제작 분야, 극장용 애니메이션 제작분야, VR 디지털 캐릭터분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 3D 게임애니메이터, 크리쳐 블록버스트 영화특수효과스튜디오, 극장용 애니메이션 제작 스튜디오, 방송용 애니메이션 제작스튜디오, 디지털콘텐츠 제작 스튜디오, 캐릭터 디자인스튜디오, VR 기술개발 스튜디오 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 61 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
없음 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 컴퓨터 그래픽 운영능력, 게임엔진 운영 능력, 기획서 작성 및 분석 능력, 팀워크 융합 능력 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 컴퓨터 그래픽 기초, 게임기획, 정보 수집 및 분석 능력, 커뮤니케이션 스킬 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | 포트폴리오 평가 | ||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 디자인프레젠테이션,명작속의캐릭터와공감인문학,문화다양성과미디어,상상력과문학,영화속의과학 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,3D모델링교육,전자정보박람회,3D프린터구동및활용교육(이론) |