단과대학 | 융합공과대학 | 학과명 | 한일문화콘텐츠전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 일본관련기업취업코스 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 일본 관련 국내 기업, 일본 기업의 국내 지사, 일본 현지 기업에 취업하기 위하여 원활한 의사소통 능력 및 일본 문화에 대한 높은 이해를 지닌 인재 육성을 목표로 한다. 또한, 양국의 사회와 기업에서 활약하기 위한 비즈니스 매너 및 고도의 어학능력을 단계적으로 학습을 통해 글로벌 비즈니스 인재를 길러낸다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 장근수,신현태,안노마사히데,성윤아 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 무역, 기획관리, 퉁번역, 신문사, 출판업, 서비스(요식업, 호텔), 해외영업, MD | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 국내 일본관련무역 및 해외 영업, IT기업, 게임,자동자,반도체,기계,화학등의 기획,・관리,・영업부서, 신문, 출판 등미디어의 일본 관련 전문가, 호텔, 외식 등 서비스 분야 담당자, 일본현지 기업의 해외(한국) 업무, 국내외 공공기관의 일본 관련 담당자 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 45 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
일본어능력시험N1, JPT 800점, MOS Master, Toeic 800점, 정보처리기사 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 일본어 어학능력, 일본사회와 문화 이해능력, 일본기업 및 비즈니스 이해, 운용 능력, Word,Excel,PPT구사능력 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | - | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 글로벌시대지역의이해,기업경영과비즈니스전략,비즈니스와상상력,컴퓨터활용능력(오피스) | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,상명프레젠테이션대회,전자정보박람회,리터러시클리닉,진로검사,상명프레젠테이션대회,리터러시클리닉 |