(신,편입생) 2026학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2026-02-24
- 조회수 4342
2026학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 신·편입생 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2026학년도 1학기 신·편입생 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2026년 2월 27일(금) ~ 2월 28일(토) 09:30~17:00 _입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단 ※ 3월 1일(일) 및 2일(월:대체공휴일)은 입사 불가
※결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 ‘입사일’에 제출 (필수)
2. 거주기간: 2026. 2. 27.(금) ~ 2026. 6. 19.(금)
※ 퇴사 예정일 : 2026. 6. 19.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발병(확산) 등의 사유로 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과(전공) | 수험번호 | 성명 | 성별 | 인실 | 생활관비 | 보증금 | 총 납부금액 |
자유전공(이공계열) | 1192**152 | 김*규 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
행정학부 | 1106**003 | 임*주 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
조형예술전공 | 1132**195 | 문*빈 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
음악학부 | 1134**198 | 안*현 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 1132**006 | 정*원 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
조형예술전공 | 1132**154 | 유*인 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
자유전공(인문계열) | 1191**022 | 한*범 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
지능·데이터융합학부 | 1118**043 | 조*동 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**035 | 황*건 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경제금융학부 | 1108**011 | 황*진 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**151 | 최*빈 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
전기공학전공 | 1120**001 | 명*성 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생활예술전공 | 1133**682 | 홍*찬 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
스포츠건강관리전공 | 1128**019 | 박*의 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**114 | 박*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**014 | 이*준 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**004 | 도*진 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**006 | 홍*서 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
게임전공 | 1121**002 | 최*웅 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경제금융학부 | 1108**002 | 홍*성 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(인문계열) | 1191**245 | 정*균 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**012 | 이*현 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 1127**003 | 황*진 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 1127**039 | 김*결 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경제금융학부 | 1108**003 | 송*헌 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**005 | 정*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 1109**019 | 김*언 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**034 | 김*수 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**139 | 곽*환 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(예체능계열) | 1193**037 | 장*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
스포츠건강관리전공 | 1128**096 | 오*택 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**020 | 송*후 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
행정학부 | 1106**036 | 전*규 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**115 | 안*상 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 1121**117 | 김*빈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**028 | 한*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**105 | 이*훈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
행정학부 | 1106**111 | 박*람 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 1110**150 | 임*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
전기공학전공 | 1120**001 | 백*열 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 1121**020 | 최*균 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**015 | 김*욱 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**005 | 박*응 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 1121**022 | 강*규 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**002 | 전*표 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
의류학과 | 1126**032 | 이*혁 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
공간환경학부 | 1105**006 | 이*빈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**417 | 장*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 1122**016 | 윤*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**022 | 김*경 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**157 | 김*성 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**204 | 김*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**016 | 송*수 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**020 | 최*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**053 | 김*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**061 | 김*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**074 | 이*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**083 | 최*훈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**103 | 장*연 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**136 | 전*우 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**165 | 정*재 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**228 | 김*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**234 | 박*빈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 1112**003 | 김*주 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**010 | 이*욱 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**018 | 김*형 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**039 | 유*현 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**058 | 이*우 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**078 | 고* | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**098 | 김*민 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**117 | 이*규 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**171 | 박*우 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 1112**200 | 류*준 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
애니메이션전공 | 1127**009 | 류*희 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
문헌정보학전공 | 1103**031 | 진*리 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경제금융학부 | 1108**016 | 홍*진 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
자유전공(예체능계열) | 1193**172 | 강*수 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**238 | 송*영 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
영어교육과 | 1114**022 | 박*진 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**174 | 김*희 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
영어교육과 | 1114**043 | 김*린 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
행정학부 | 1106**012 | 신*지 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 1119**110 | 하*민 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
수학교육과 | 1116**020 | 임*희 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
애니메이션전공 | 1127**021 | 황*서 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
애니메이션전공 | 1127**027 | 이*나 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생활예술전공 | 1133**686 | 이*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 1110**008 | 윤*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
전기공학전공 | 1120**002 | 김*우 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
조형예술전공 | 1132**092 | 정*나 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학과 | 1126**026 | 이*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 1110**101 | 한*은 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(예체능계열) | 1193**153 | 김*은 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**046 | 성*비 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
전기공학전공 | 1120**029 | 이*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 1134**143 | 차*승 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 1140**022 | 문*윤 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(인문계열) | 1191**030 | 안*진 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 1138**011 | 정*현 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 1136**044 | 정*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 1117**033 | 황*정 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 1133**696 | 이*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 1124**104 | 최*비 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**240 | 강*선 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생명공학전공 | 1122**106 | 김*비 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 1130**619 | 장*윤 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
교육학과 | 1115**113 | 길*현 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 1109**041 | 장*음 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
가족복지학과 | 1107**004 | 정*윤 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 1133**226 | 박*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 1123**106 | 이*지 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 1123**110 | 유*린 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(인문계열) | 1191**199 | 김*현 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 1192**008 | 신*은 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국어교육과 | 1113**040 | 이*원 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
지능·데이터융합학부 | 1118**061 | 정*인 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
* 선발 순위 대상자가 신청호실이 1, 2, 3 순위에 없으면 탈락 처리됨.
나. 납부기한: 2026. 2. 26.(목)12:00까지
다. 생활관비 분할납부
- 2회 분납, 희망자는 1차 납부 후 입사일에 스뮤하우스 행정실에서 직접 신청
1) 1차 납부
〇 납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부 (2월 26일(목) 12:00까지) (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 | |
보증금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
총납부액 | 439,500 | 383,500 | 324,000 | 242,500 | 214,500 | 200,500 |
2) 2차 납부
〇 납부일 – 2026.4.2.(목) ~ 2026.4.3.(금) 24:00
〇 납부금액 (단위 : 원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 | |
보증금 | - | - | - | - | - | - | |
총납부액 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 |
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 | ||
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2026. 2. 27.(금) 13:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성하여 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 2026. 2. 27.(금) 이후 퇴사(입사취소)신청시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함. 검사일이
2025. 12. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
6. 기타사항
〇 전염병 확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수 (베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 흡연구역 운영시간: 오후 6시~ 오전 9시
※ 상기 시간 외에는 기숙사 전체 금연 협조시간으로, 흡연자일 경우 입사 결정에 참고하여 주시기 바랍니다.
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
7. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
- 택배 발송 주소: 서울시 종로구 평창문화로 151 상명대학교 학생생활관 입사생 OOO
8. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2026. 2.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관



