빅데이터애널리틱스융합전공
교육목표
- 빅데이터 분석기술을 이용하여 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있는 ICT 융합인력 양성
- 산학 연계를 통한 실무 맞춤형 융합인력 양성
- 비즈니스 목표 달성을 위한 다양한 능력을 갖춘 인력 양성
- 데이터 분석을 통한 최적의 해결책을 제시할 수 있는 인력 양성
- 미래의 비즈니스 전문가를 위한 데이터 분석 및 의사결정 능력을 갖춘 인력 양성
특징
- 2개 이상의 전공 교육과정을 연계 및 융합하여 구성한 전공을 이수하는 제도로써 복수의 학위 수여
교육과정표
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
개설 학년/학기 |
졸업이수 학점 |
개설 학부(과) |
개설학과 이수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
융합선택 | HAKA0001 | 빅데이터의시각화와시뮬레이션 | 3 | 3 | 전체/1학기 |
6학점 이상 (1) |
빅데이터애널리틱스융합전공 | 융합선택 |
HAKA0002 | 빅데이터플랫폼설계/구축/실습 | 3 | 3 | 전체/2학기 | 빅데이터애널리틱스융합전공 | 융합선택 | ||
HAQA0004 | 데이터사이언스개론 | 3 | 3 | 전체/1학기 | 빅데이터과학연계전공 | 연계선택 | ||
HAAE9005 | 비즈니스인텔리전스 | 3 | 3 | 3/2학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
HAQA0006 | 빅데이터분석실습 | 3 | 3 | 전체/2학기 |
6학점 이상 (2) |
빅데이터과학연계전공 | 연계선택 | |
HAAE5002 | 경영소프트웨어활용 | 3 | 3 | 2/2학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
HAAE6005 | 경영빅데이터분석 | 3 | 3 | 3/1학기 | 경영학부 | 전공선택 | ||
HAAM9222 | e비즈니스 | 3 | 3 | 2/2학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
HAAM5009 | 디지털마케팅론 | 3 | 3 | 4/1학기 | 글로벌경영학과 | 전공선택 | ||
HAAH9224 | 소셜미디어데이터수집및분석 | 3 | 3 | 3/1학기 | 문헌정보학과 | 전공선택 | ||
HAAT0018 | 조사방법과데이터분석 | 3 | 3 | 2/2학기 | 행정학부 | 전공선택 | ||
HAAC2182 | 경제통계의이해(SW활용) | 3 | 3 | 1/2학기 | 경제금융학부 | 전공선택 | ||
HAQA0005 | R기반 빅데이터분석 | 3 | 3 | 전체/2학기 |
6학점 이상 (3) |
빅데이터애널리틱스융합전공 | 연계선택 | |
HAIE0007 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 2/1학기 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
HAIE0022 | 블록체인프로그래밍 | 3 | 3 | 3/1학기 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
HAEZ0007 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 2/2학기 | 컴퓨터과학전공 | 전공선택 | ||
HAEA0012 | 데이터모델링과마이닝 | 3 | 3 | 3/1학기 | 컴퓨터과학전공 | 전공선택 | ||
HAEA9225 | 파이썬프로그래밍 | 3 | 3 | 1/1학기 | 컴퓨터과학전공 | 전공선택 | ||
HAKA0003 |
사회맞춤형 현장실습 (학기 중) |
15 | 15 | 1,2학기 | 현장실습 | 빅데이터애널리틱스융합전공 | 융합선택 | |
HAKA0004 |
사회맞춤형 현장실습 (방학 중) |
3 | 3 | 방학기간 | 빅데이터애널리틱스융합전공 | 융합선택 | ||
총 편성학점 54학점 (융합전공 현장실습 교과목의 경우 상기 교육과정표에는 포함 작성하되 총 편성학점에는 제외함) |
||||||||
졸업이수학점 36학점 | ||||||||
참여학과 | ||||||||
주관학과 | 참여학과 | |||||||
경영학부 |
글로벌경영학과, 경제금융학부, 행정학부, 문헌정보학전공, 컴퓨터과학전공, 휴먼지능정보공학전공 |
졸업논문면제 및 대체 인정가능 자격증
- 취업률이 인정되는(재직증명서, 건강보험가입 등) 기업, 기관 등에 취업한 경우
- 데이터분석준전문가(ADsP), 데이터분석전문가(ADP)
- SQLD, SQLP, OCP
- 빅데이터분석기사
- 정보처리기사
- 경영빅데이터분석사 1급, 2급
- 사회조사분석사 1급, 2급
- Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300) 자격증
- 상기 외 전공주임교수가 인정하는 자격증
스마트생산융합전공
교육목표
- 스마트 기술에 대한 이해를 바탕으로 생산 혁신을 주도하는 전문가 양성
특징
- 2개 이상의 전공 교육과정을 연계 및 융합하여 구성한 전공을 이수하는 제도로써 복수의 학위 수여
- LINC+사업단 참여 학생 및 참여 희망학생에 한해 진입
교육과정표
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
개설 학년/학기 |
졸업이수 학점 |
개설 학부(과) |
주관소속 이수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | KB0001 | 서비스사이언스 | 3 | 3 | 전체/1 | 9학점 | 스마트생산융합전공 | 전공필수 |
KB0002 | 공정설계론 | 3 | 3 | 전체/1 | 스마트생산융합전공 | 전공필수 | ||
KB0003 | 의사결정론 | 3 | 3 | 전체/2 | 스마트생산융합전공 | 전공필수 | ||
전공선택 | AE0010 | 생산관리 | 3 | 3 | 2/1 |
6학점 이상 이수 |
경영학부 | 전공선택 |
AE2141 | 원가회계 | 3 | 3 | 2/1 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE9001 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 2/2 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE9003 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 2/2 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE0003 | 품질경영론 | 3 | 3 | 3/1 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE0001 | 서비스운영론 | 3 | 3 | 3/2 | 경영학부 | 전공선택 | ||
AE9008 |
서비스비즈니스모델개발 (캡스톤디자인) |
3 | 3 | 4/1 | 경영학부 | 전공심화 | ||
IE0001 | C프로그래밍1 | 3 | 3 | 1/1 |
3학점 이상 이수 |
휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | |
IE0002 | 지능정보공학설계 | 3 | 3 | 1/1 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
IE0004 | C프로그래밍2 | 3 | 3 | 1/2 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
IE0017 | 감성컴퓨팅 | 3 | 3 | 2/1 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
IE0023 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | 3/2 | 휴먼지능정보공학전공 | 전공선택 | ||
KB0007 | 생산원가관리 | 3 | 3 | 전체/1 | 스마트생산융합전공 | 융합선택 | ||
KB0004 | 실험계획법 | 3 | 3 | 전체/2 | 스마트생산융합전공 | 융합선택 | ||
KB0005 |
사회맞춤형 현장실습 (학기중) |
15 | 15 | 전체/1,2 | 스마트생산융합전공 | 융합선택 | ||
KB0006 |
사회맞춤형 현장실습 (방학중) |
3 | 3 | 전체/방학기간 | 스마트생산융합전공 | 융합선택 | ||
총 편성학점 69학점 | ||||||||
졸업이수학점 | ||||||||
전공필수 | 전공선택 | 합계 | ||||||
9학점 | 27학점 | 36학점 | ||||||
편성학과 | ||||||||
주관학과 | 관련학과 | |||||||
경영학부 | 휴먼지능정보공학전공 |
졸업논문면제 및 대체 인정가능 자격증
- 취업률이 인정되는(재직증명서, 건강보험가입 등) 기업, 기관 등에 취업한 경우
- CPIM(Certified in Production & Inventory Management)
- 품질경영기사
- 경영빅데이터분석사 2급
- 상기 외 전공주임교수가 인정하는 자격증